Moldagem de tubo quadrado FRP / GRP para uso doméstico
Moldagem de tubo quadrado FRP / GRP para uso domésticoCaracterísticas de tiras de plástico reforçadas com fibra de vidro
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | GH F013 |
Tipo | PRFV de poliéster |
Especificação | como sua exigência |
Marca comercial | Guohao |
Origem | China |
Capacidade de produção | 3000t/ano |
Descrição do produto
Moldagem de tubo quadrado FRP / GRP para uso domésticoCaracterísticas de tiras de plástico reforçadas com fibra de vidro1, boa resistência à corrosão, antienvelhecimento.2, alta resistência, resistência ao impacto, peso leve.3, isolamento, excelente permeabilidade magnética.4, longa vida, livre de manutenção.5 , à prova d'água, retardador de chamas.6, estabilidade dimensional é boaNome | especificação | Nome | Especificação | Nome | Especificação |
Varas | ∮6 | Barra retangular | 5*4 | Tubo trapezoidal | 35*25*3 |
∮8 | 10*2 | 30*28*2,5 | |||
∮9 | 10*4 | 45*40*2,5 | |||
∮10 | 10*6 | 47*25*3 | |||
∮11 | 10*10 | 25*15*5 | |||
∮12 | 19*4 | 38*15*5 | |||
∮14 | 19*6 | 58*15*5 | |||
∮16 | 25*6 | 70*15*5 | |||
∮18 | 30*2 | semicírculo | 8*6 | ||
∮22 | 30*6 | ||||
∮25 | 35*15 | ||||
∮27 | 50*10 | ||||
∮30 | 50*20 | ||||
Cano | ∮14*10 | Canal | 55*28*4 | T | 6*6*4 |
∮16*11 | 63*25*4,5 | 8*6*3 | |||
∮18*11 | 70*30*4,5 | 10*8*5 | |||
∮22*18 | 80*30*3,5 | 12*10*5 | |||
∮25*20 | 88*30*5 | 14*10*5 | |||
∮30*25 | 110*40*4 | 15*10*5 | |||
∮32*26 | 120*45*8 | 16*10*5 | |||
∮50*42 | 160*45*9 | 18*14*7 | |||
∮70*68 | Barra angular | 12*12*4 | 20*16*8 | ||
∮76*70 | 18*18*6 | 22*20*10 | |||
Tubo quadrado | 25*25*3 | 25*25*8 | 25*14*7 | ||
40*40*4 | 30*30*6 | Placa de impacto | 300*3 | ||
50*50*4 | 500*3 | ||||
50*50*9 | Placa curva | 300*3 | |||
Tubo retangular | 35*15*3 | 500*3 | |||
Anterior: Tubo de cobre com isolamento PE para ar condicionado doméstico/comercial com tampa contra poeira
Nosso contato
Envie agora