Mangueira flexível para sprinklers contra incêndio aprovada pela UL FM
Mangueira flexível de sprinkler contra incêndio aprovada pela UL fm Vantagem 1.National Fire Protection Association (NFP
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | 600 mm-1820 mm |
Noz e Mamilo | Aço Banhado Inc. |
Mangueira/Trança | Aço Inoxidável 340 |
Máx. Temperatura. | 225 Graus Fahrenheit |
Pressão de operação | 175 psi |
Conexões de saída | 1/2" 3/4" |
Tipos | Trançado/Não Trançado |
Conexões de entrada | 1" NPT |
Comprimento | 24" 28" 40" 48" 60" 67" |
Pacote de Transporte | Pacote de exportação padrão |
Especificação | 700mm, 1000mm, 1220mm, 1520mm, 1700mm, 1820mm |
Marca comercial | SEIS |
Origem | Fujian |
Código HS | 8424899990 |
Capacidade de produção | 100.000 unidades/semana |
Descrição do produto
Mangueira flexível de sprinkler contra incêndio aprovada pela UL fmVantagem
1.Associação Nacional de Proteção contra Incêndios (NFPA)
2.Sociedade Americana de Testes e Métodos (ASTM)
3.Factory Mutual (FM), Classe FM No, 1637:
4.Underwriter's Laboratories, Inc. (UL), UL 2443:
Especificação
Comprimentos | 24" 28" 40" 48" 60" 67" |
Redutores de saída | 1/2" 3/4" |
Tipos | Trançado / Não Trançado |
Mangueira/Trança | Aço inoxidável 304 |
Noz e Mamilo | Aço Zincado |
Junta de vedação / anel de isolamento | EPDM / NYLON |
Data Técnica
Máx. Temperatura. | 225ºF | |
Pressão de operação | 175 psi | |
Conexões | Entrada | 1" NPT |
Tomada | 1/2" 3/4" | |
Min. Raio de curvatura | 4"(UL) / 8"(FM) | |
Anterior: Tubo de PVC com mangueira flexível para sistema de extinção de incêndios em tela de 1 polegada
Próximo: Mangueira flexível de extintor de incêndio listada pela UL/FM aprovada em material de aço inoxidável
Nosso contato
Envie agora